top of page
Foto van schrijverWebmaster A.C.A.

22/09/2023 Stratenlopers in actie

De maanden volgen zich in strak tempo op, Ook onze stratenlopers zitten in een strak tempo.

Dus ook weer veel actie in augustus/september



5/8 : Streetrace (BK 10km weg) – Lokeren

10km 86dln (dames)

80 Van Zand Maja 51.06 (V65 : 1/3)

10km 238dln (mannen)

208 Hiemeleers Marc 42.16 (M65 : 5/13)

219 Van den Broeck Raf 45.27 (M70 : 2/7)

228 Govaerts Kris 49.52 (M70 : 5/7)

12/8 : Jels leup – Millen

5km 102dln

8 Driesen Jet 19.36 (V35- : 1/14)

23 Driesen Dimitri 21.23 (M45+ : 6/10)

73 Hiemeleers Sharon 29.30 (V35- : 13/14

10km 73dln

35 Hiemeleers Marc 45.31 (M65+ : 1/5)

56 Polders Jos 54.27 (M65+ : 2/5)

59 Zwerts Danny 54.59 (m55+ : 10/13

13/8 : Tour van Spaen – Grote Spouwen

5km 153dln

100 Polders Jos 30.01 (M40+ : 27/40)

10km 145dln

39 Hiemeleers Marc 45.12 (M40+ : 13/54)

14/8 : Kermisloop – Kozen

5km 100dln

9 Driesen Jet 19.15 (V35- : 1/12)

26 Driesen Dimitri 21.14 (M45+ : 4/11)

34 Lenaers Gert 22.09 (M45+ : 6/11)

45 Jonet Tijl 23.29 (M35- : 14/22)

58 Ruymen Michel 25.40 (M65+ : 4/7)

61 Strouwen Bea 26.55 (V55+ : 2/6)

65 Juwé Lies 28.10 (V35- : 6/12)

68 Hiemeleers Sharon 28.59 (V35- : 7/12)

10km 85dln

3 Ruymen Wouter 35.47 (M35- : 3/12)

11 Aerts Sam 38.29 (M45+ : 3/16)

23 Stijnen David 43.50 (M45+ : 5/16)

24 Hiemeleers Marc 43.56 (M65+ : 1/7)

53 Govaerts Kris 50.53 (M65+ : 3/7)

61 Philippaerts Greta 54.39 (V55+ : 5/6)

62 Van Zand Maja 54.50 (V65+ : 1/1)

72 Zwerts Danny 58.01 (M55+ : 11/11)

73 Polders Jos 58.03 (M65+ : 5/7)

14/8 : La WAC’remminne – Waremme

10km 166dln

23 Liefsoens Jeroen 40.25 (V1 : 8/21)

71 Huybrechts Stefaan 48.17 (V2 : 12/32)

19/8 : Cap2Sports – Esneux

2km 13dln

3 Vrancken Robin (Man : 2/9)

20/8 : Ulbeek loopt – Ulbeek

5km 47dln

1 Ballet Finn 17.26 (M35- : 1/8)

10km 41dln

11 Hiemeleers Marc 43.19 (M65+ : 1/5)

14 Redant Tom 43.46 (M35+ : 5/7)

31 Govaerts Kris 54.43 (M65+ : 3/5)

32 Van Zand Maja 55.08 (V65- : 1/1)

36 Polders Jos 57.33 (M65+ : 4/5)

25/8 : Jogging de Jose – Jose

2km 17dln

2 Vrancken Robin (Man : 2/8)

26/8 : Kompel Coalminers trail – Genk

28km 123dln

32 Liefsoens Jeroen 2u41.19 (Mas-50 : 19/55)

42km 50dln

20 Sijbens Ludo 4u31.11 (Mas+50 : 5/11)

1/9 : Estafetteloop – Hoeselt

1uur 54 ploegen

11 Vervalle Tijs 16600m (Jeugd : 1/4)

11 Swinnen Arthur 16600m (Jeugd : 1/4)

23 Stoffels Lauren 14600m (D-80 : 2/5)

34 Werckx Ludo 13225m (H+120 : 2/4)

34 Ruymen Michel 13225m (H+120 : 2/4)

37 Philippaerts Greta 12600m (G+120 : 1/1)

38 Govaerts Kris 12540m (H+100 : 3/4)

42 Van Zand Maja 12175m (D+120 : 1/1)

42 Strouwen Bea 12175m (D+120 : 1/1)

2/9 : Brouwerijloop – Alken

200m 10 dln

1 Roux Stella 45.67 (Dam : 1/6)

2 Billen Sepp 46.04 (Man : 1/4)

5 Schreurs Mies 52.43 (Dam : 3/6)

6 Wauters Lukas 57.52 (Man : 3/4)

400m 11dln

2 Thoelen Josse 1.24.45 (Man : 2/8)

3 Arduini Jaro 1.30.17 (Man : 3/8)

5 Broeders Midas 1.31.61 (Man : 4/8)

7 Bex Anne-Fien 1.34.16 (Dam : 3/3)

9 Vahey Dries 1.46.18 (Man : 6/8)

11 Gijsen Jonas 2.13.55 (Man : 8/8)

600m 10dln

1 Bollen Febe 2.02.36 (Dam : 1/7)

2 Bollen Lore 2.05.51 (Dam : 2/7)

3 Claesen Lea 2.10.86 (Dam : 3/7)

4 Bex Janne-Lien 2.13.86 (Dam : 4/7)

5 Aerts Margaux 2.23.55 (Dam : 5/7)

6 Vahey Seppe 2.27.42 (Man : 1/3)

7 Vahey Ruben 2.32.89 (Man : 2/3)

8 Roux Isa 2.34.64 (Dam : 6/7)

10 Martens Lena 3.05.82 (Dam : 7/7)

800m 5dln

1 Macours Arthur 2.43.89 (Man : 1/2)

2 Nicolaij Line 2.55.99 (Dam : 1/3)

3 Jooken Axl 2.56.90 (Man : 2/2)

4 Claesen Mara 3.05.02 (Dam : 2/3)

6km 91dln

5 Driesen Jet 22.44 (V35- : 1/9)

9 Vervalle Tijs 23.01 (M35- : 1/17)

10 Vanmechelen Daan 23.08 (M35- : 2/17)

13 Swinnen Arthur 23.56 (M35- : 3/17)

14 Roelens Tom 24.05 (M35- : 4/17)

23 Driesen Dimitri 26.03 (M45+ : 7/9)

29 Macours Alexander 26.58 (M35- : 9/17)

32 Lenaers Gert 27.26 (M45+ : 8/9)

36 Jonet Tijl 28.42 (M35- : 11/17)

53 Huygen Merel 32.17 (V35+ : 4/9)

56 Strouwen Bea 32.34 (V55+ : 3/7)

59 Appeltans Cil 33.50 (V35- : 5/9)

60 Vanhove Loes 33.51 (V35- : 6/9)

66 Gijbels Davy 36.03 (M35+ : 10/12)

68 Robyns Louis 36.46 (M35- : 15/17)

76 Gijbels Kaat 39.21 (V35- : 8/9)

77 Nicolaij Line 39.21 (V35- : 9/9)

83 Senden Christophe 40.21 (M35+ : 12/12)

10km 81dln

4 Ruymen Wouter 34.40 (M35- : 3/9)

10 Aerts Sam 37.08 (M45+ : 3/16)

23 Stijnen David 41.21 (M45+ : 5/16)

24 Hiemeleers Marc 41.23 (M65+ : 1/10)

29 Redant Tom 42.41 (M35+ : 10/17)

58 Govaerts Kris 50.22 (M65+ : 6/10)

61 Screurs Sander 52.57 (M35- : 9/9)

64 Van Zand Maja 53.52 (V65+ : 1/1)

67 Buttiens Marc 54.17 (M65+ : 7/10)

69 Philippaerts Greta 55.01 (V55+ : 5/5)

75 Polders Jos 59.23 M65+ : 8/10)


3/9 : Memorial Rik Clerckx – Linkhout

Jongens 2017 6dln

Vandevoort Len

Jongens 2015-2016 9dln

Vandevoort Berre

5km 60dln

30 Polders Jos 27.30 (M+55 : 2/4)

11km 43dln

34 Philippaerts Greta 1u12.36 (V+55 : 2/4)

3/9 : Belliloise – Angleur

2km 7dln

2 Vrancken Robin (jong : 2/5)

10/9 : Groens halve marathon (Limburgs kampioenschap) – Hamont

5km 48dln

43 Hiemeleers Sharon 30.12 (Dam-35 : 14/18)

21km 149dln

40 Hiemeleers Marc 1u36.54 (Man+50 : 7/27) PK-M65 1

10/9 : Les fouleés Hannutoises – Hannut

5km 137dln

136 Stryckers Lieve 45.45 (StF : 40/41)

10km 197dln

108 Huybrechts Stefaan 51.23 (V2 : 19/33)


0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page