Het pisteseizoen nadert zijn einde .Onze uitslagenman , Robert Beckers heeft weer uitslagen klaar. September/oktober
Ben je een compititie atleet op de piste ? Kijk dan zeker eens na of al je prestaties erbij staan !
Missen we iets , geef het zeker door. Robert houd ook de beste 10prestaties bij per nummer/categorie . Als er dus na een een prestatie T2 staat bv, wilt dit zeggen dat dit de 2 de beste presatie is van de club in dat nummer in die leeftijdcategorie. Veel plezier .
Robert Beckers
24-08: TERNEUZEN (Nl.)
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat | Wind | Plaats |
H.pup | Jayden Adamczak | 60m | 8.85 | (-0,4) | |
H. | Jayden Adamczak | 60m ½ fin | 8.72 | (+2,2) | |
H. | Jayden Adamczak | 60m fin | 8.79 | (+0,2) | |
H. | Jayden Adamczak | 80m | 11.46 | (-1,2) | |
H. | Jayden Adamczak | 80m ½ fin | 11.43 | (+0,5) | T1 |
H. | Jayden Adamczak | 80m fin | 11.59 | (0) | |
H. | Jayden Adamczak | 200m | 31.25 | (+0,5) | T2 |
H. | Jayden Adamczak | 200m fin | 32.28 | (+0,8) |
07-09: DIEST
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
D.min | Kaat Gijbels | hoog | 1,39m |
H.min | Giel Devos | speer | 31,51m |
07-09: MECHELEN (Kampioenschap van Vlaanderen Masters)
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat | Plaats |
D. W35 | Nele Mommen | ver | 4,61m (+0,5) | 2° |
D. W35 | Nele Mommen | hinkstap | 11,07m (+0,7) | 1° |
D.W35 | Ditte Knaepen | discus | 26,58m | 3° |
D.W35 | Ditte Knaepen | speer | 26,35m | 2° |
H. M35 | Tim Kielemoes | 400m | DNF | |
H. M35 | Tim Kielemoes | 1500m | 4:17.21 | 4° T1 + CLUBRECORD |
H. M60 | George Meuwissen | 200m | 31,28 (-0,7) | 3° |
H. M60 | George Meuwissen | speer | 35,24m | 1° T1 + CLUBRECORD |
H. M65 | Edouard Pelgrims | 400m | 1:10.60 | 1° CLUBRECORD |
H. M65 | Edouard Pelgrims | ver | 3,89m (0) | 1° |
H.M65 | Humberto Jacobs | hoog | 1,35m | 1° even. CLUBRECORD |
H.M65 | Humberto Jacobs | hinkstap | 8,27m (+0,1) | 1° |
08-09: IZEGEM
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
H. | Giel Devos | 300m | 47,83 |
H. | Giel Devos | polsstok | 2,00m |
08-09: VILVOORDE
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
H. Cad. | Kenneth Baerts | kogel | 13,28m |
H. Cad. | Kenneth Baerts | discus | 42,50m |
08-09: DIEST
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
D. Cad. | Phebe Nicolaij | ver | 4,20m (+0,6) |
D. Cad. | Phebe Nicolaij | kogel | 8,64m |
D. Cad. | Phebe Nicolaij | speer | 27,23m |
08-09: NINOVE (Belgische kampioenschappen Jun. / Bel.)
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat | Plaats |
H. Jun. | Elias Roncada | 100m | 11.40 (-3,1) | 10° |
H. Jun. | Cedric Mesotten | 400m | 52.64 | 13° |
H. Jun. | Finn Ballet | 5.000m | 15:32.50 | 4° |
H. Jun. | Kobe Danckaert | discus | 34,50m | 11° |
H.Jun | Kobe Danckaert | Speer | 49.52m | 5° |
14-09: PELT (met Limburgse kampioenschappen)
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
D. Pup. | Febe Bollen | 60m | 8.99 |
D. Pup. | Febe Bollen | 1.000m | 3:46.21 |
D. Pup. | Febe Bollen | hoog | 0,90m |
D. Pup. | Lore Bollen | 60m | 9.24 |
D. Pup. | Lore Bollen | 1.000m | 4:09.27 |
D. Pup. | Lore Bollen | hoog | 1,15m |
H. Jun. | Cedric Mesotten | 150m | 16.97 (+0,2) |
H. M60 | George Meuwissen | speer | 31,90m |
14-09: MERKSEM
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
D. Min. | Etoilia Gorrens | 60m H. (68) | 9.58 |
D. Min. | Etoilia Gorrens | ver | 5,05m |
D. Min. | Etoilia Gorrens | kogel | 14,10m |
D. Min. | Etoilia Gorrens | speer | 38,80m |
15-09: HEUSDEN
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
H. Pup. | Jayden Adamczak | 60m | 8.77 |
H. Pup. | Jayden Adamczak | 60m H. | 11.04 |
H. Pup. | Jayden Adamczak | ver | 4,13m |
D. Min. | Jules Roux | 80m | 12.47 |
D. Min. | Jules Roux | 80m H. | 17.98 |
D. Min. | Jules Roux | 150m | 24.48 |
15-09: WESTMALLE
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
H. Min. | Giel Devos | discus | 27,97m |
H. Min. | Giel Devos | speer | 30,39m |
18-09: TESSENDERLO
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat | Plaats |
D. Cad. | Margot Geladé | 100m | 13.64 (+1,3) | |
D. Cad. | Margot Geladé | 200m | 28.82 (+2,1) | |
D. Cad. | Margot Geladé | ver | 4,39m (+1,7) | |
D. Cad. | Phebe Nicolaij | 200m | 29.04 (+2,1) | |
D. Cad. | Phebe Nicolaij | ver | NM | |
D. Cad. | Phebe Nicolaij | speer | 29,79m | T8 |
D. Cad. | Matthea Aerts | 600m | 1:56.74 | T2 |
D. Sch. | Steffie Lemmens | 200m | 29.10 (+1,8) | |
D. Sch. | Steffie Lemmens | speer | 20,52m | |
D. Sen. | Jet Driesen | 2 mijl | 11:07.62 | CLUBRECORD |
D. W35 | Ditte Knaepen | hamer | 36,89m | |
H. Cad. | Daan Lemmens | 100m | 13.75 (-0,7) | |
H. Cad. | Daan Lemmens | kogel | 8,42m | |
H. Cad. | Kenneth Baerts | 100m | 15.14 (-0,7) | |
H. Cad. | Kenneth Baerts | kogel | 12,28m | |
H. Cad. | Lukas Struys | 600m | 1:38.57 | CLUBRECORD |
H. Cad. | Lukas Struys | ver | 5,17m (+1,3) | |
H. Cad. | Lukas Struys | kogel | 9,56m | |
H. Jun. | Yarne Knuysen | 100m | 11.96 (+1,2) | |
H. M45 | Sam Aerts | 600m | 1:43.68 | CLUBRECORD + T3 |
21-09: GENK (C-finale Beker van Vlaanderen)
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
D. Pup. | Sam Luyck | 60m | 10.05 |
D. Pup. | Sam Luyck | ver | 3,21m |
D. Pup. | Nore Hulsmans | 60m | 10.43 |
D. Pup. | Nore Hulsmans | 1.000m | 4:04.19 |
D. Pup. | Lea Claesen | 60m H. | 12.71 |
D. Pup. | Lea Claesen | hoog | 1,15m |
D. Pup. | Isa Roux | 60m H. | 15.55 |
D. Pup. | Isa Roux | hoog | 0,95m |
D. Pup. | Lieke Vandendaele | kogel | 5,96m |
D. Pup. | Lieke Vandendaele | vortex | 25,99m |
D. Pup. | Janne-Lien Bex | ver | 3,11m |
D. Pup. | Janne-Lien Bex | vortex | 20,64m |
D. Pup. | 4 x 60m | Sam Luyck – Nore Hulsmans – Janne-Lien Bex – Lea Claesen | 39.13 |
D. Pup. | Totaal | 5° plaats met 66,5 p. | |
D. Min. | Elise Dewarier | 80m | 12.22 |
D. Min. | Elise Dewarier | ver | 3,56m |
D. Min. | Mara Claesen | 150m | 22.45 |
D. Min. | Mara Claesen | 60m H. | 12.77 |
D. Min. | Kaat Gijbels | 300m | 51.78 |
D. Min. | Kaat Gijbels | hoog | 1,46m |
D. Min. | Line Nicolaij | kogel | 9,26m |
D. Min. | Line Nicolaij | 1.000m | 3:50.01 |
D. Min. | Etoilia Gorrens | ver | 5,10m |
D. Min. | Etoilia Gorrens | speer | 37,37m |
D. Min. | 4 x 80m | Elise Dewarier – Line Nicolaij – Kaat Gijbels – Etoilia Gorrens | 44.86 T5 |
D. Min. | Totaal | 3° plaats met 95 p. | |
H. Pup. | Jayden Adamczak | 60m | 8.54 |
H. Pup. | Jayden Adamczak | ver | 4,38m |
H. Pup. | Louis Robyns | 60m | 9.53 |
H. Pup. | Louis Robyns | 1.000m | 3:37.02 |
H. Pup. | Marcel Janssens | 60m | 10.10 |
H. Pup. | Marcel Janssens | ver | 3,17m |
H. Pup. | Dries Moonen | 60m H. | 11.56 |
H. Pup. | Dries Moonen | vortex | 29,08m |
H. Pup. | 4 x 60m | Louis Robyns – Marcel Janssens – Dries Moonen – Jayden Adamczak | 35.82 T7 |
H. Pup. | Totaal | 6° plaats met 60 p. | |
H. Min. | Finn Schapmans | 300m | 56.27 |
H. Min. | Finn Schapmans | kogel | 6,01m |
H. Min. | Axl Jooken | ver | 3,77m |
H. Min. | Axl Jooken | 1.000m | 3:19.96 |
H. Min. | Jules Roux | 80m H. | 17.28 |
H. Min. | Jules Roux | kogel | 7,00m |
H. Min. | Robin Vrancken | 80m H. | 17.83 |
H. Min. | Giel Devos | hoog | 1,40m |
H. Min. | Giel Devos | speer | 36,09m |
H. Min. | Rube Luyck | ver | 2,74m |
H. Min. | Rube Luyck | speer | 16,79m |
H. Min. | 4 x 80m | Jules Roux – Finn Schapmans – Axl Jooken – Giel Devos | 54.19 |
H. Min. | Totaal | 5° plaats met 67 p. | |
H. Min. | Meisjes + Jongens | eindstand | 5° plaats met 288,5 p. |
21-09: MACHELEN (Kampioenschap van Vlaanderen - Hamer)
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
D. W35 | Ditte Knaepen | hamer | 43,24m |
H. Cad. | Kenneth Baerts | hamer | 31,43m |
22-09: BEVEREN
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
H. M65 | Humberto Jacobs | kogel 5kg | 8,88m |
H. M65 | Humberto Jacobs | discus 1kg | 30,63m |
H. M65 | Humberto Jacobs | speer 600g | 31,08m |
H. M65 | Humberto Jacobs | gewicht 9,08kg | 10,62m |
28-09: NIJVEL (Nationaal Criterium)
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
D. Min. | Etoilia Gorrens | 60m H. (68) | 9.61 |
D. Min. | Etoilia Gorrens | f. | 9.45 |
D. Min. | Etoilia Gorrens | kogel | 14,94m |
H. Pup. | Jayden Adamczak | 60m r. | 8.61 |
H. Pup. | Jayden Adamczak | f. | 8.68 |
H. Pup. | Jayden Adamczak | ver | 4,63m |
D. Min. | Giel Devos | discus | 31,04m |
D. Min. | Giel Devos | speer | 36,64m |
28-09: LOMMEL
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
D. Pup. | Lea Claesen | 60m | 9.8 |
D. Pup. | Lea Claesen | hoog | 1,10m |
D. Pup. | Isa Roux | hoog | 1,05m |
D. Pup. | Isa Roux | kogel | 5,97m |
D. Pup. | Isa Roux | discus | 10,77m |
D. Min. | Mara Claesen | 80m | 12.0 |
D. Min. | Mara Claesen | 150m | 22.4 |
D. Min. | Mara Claesen | discus | 17,23m |
D. Min. | Anke Nicolaij | ver | 3,48m |
D. Min. | Anke Nicolaij | speer | 9,90m |
H. Pup. | Dries Moonen | 60m | 9.6 |
H. Pup. | Dries Moonen | ver | 3,71m |
H. Pup. | Dries Moonen | discus | 21,37m |
H. Min. | Jules Roux | 150m | 23.6 |
H. Min. | Jules Roux | ver | 3,43m |
H. Min. | Jules Roux | discus | 15,83m |
H. Min. | Axl Jooken | 1.000m | 3:21.6 |
28-09: EEKLO
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
H. Jun. | Kobe Danckaert | hamer | 41,84m |
H. Jun. | Kobe Danckaert | kogel | 9,88m |
H. Jun. | Kobe Danckaert | discus | 33,19m |
H. Jun. | Kobe Danckaert | speer | 45,85m |
H. Jun. | Kobe Danckaert | gewicht | 13,44m |
H. M55 | Patrick Mesotten | hamer 6kg | 33,72m |
H. M55 | Patrick Mesotten | gewicht 11,34kg | 13,10m |
28-09: TURNHOUT
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
H. M65 | Humberto Jacobs | kogel 5kg | 8,71m |
H. M65 | Humberto Jacobs | discus 1kg | 28,49m |
H. M65 | Humberto Jacobs | speer 600g | 29,56m |
H. M65 | Humberto Jacobs | hamer 5kg | 25,30m |
H. M65 | Humberto Jacobs | gewicht 9,08kg | 10,44m |
29-09: OORDEGEM
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
D. Cad. | Phebe Nicolaij | 80m H. | 14.95 (+0,3) |
29-09: TURNHOUT
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
D. Sch. | Steffie Lemmens | hoog | 1,56m |
D. Sch. | Steffie Lemmens | ver | 4,50m (+0,8) |
D. Sch. | Steffie Lemmens | speer | 17,14m |
H. Cad. | Daan Lemmens | hoog | 1,45m |
H. Cad. | Daan Lemmens | ver | 4,55m (+0,4) |
H. Cad. | Daan Lemmens | speer | 31,18m |
05-10: ALKEN
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
D. Pup. | Lea Claesen | 60m | 9.92 |
D. Pup. | Lea Claesen | 60m H. | 12.49 |
D. Pup. | Lea Claesen | ver | 3,06m |
D. Pup. | Lea Claesen | vortex | 12,06m |
D. Pup. | Sam Luyck | 60m | 10.20 |
D. Pup. | Sam Luyck | 1.000m | 4:12.95 |
D. Pup. | Sam Luyck | 60m H. | 14.12 |
D. Pup. | Sam Luyck | ver | 3,19m |
D. Pup. | Camille Pirard | 60m | 10.34 |
D. Pup. | Camille Pirard | 60m H. | 14.35 |
D. Pup. | Camille Pirard | ver | 2,95m |
D. Pup. | Janne-Lien Bex | 60m | 10.58 |
D. Pup. | Janne-Lien Bex | ver | 2,94m |
D. Pup. | Janne-Lien Bex | kogel | 5,02m |
D. Pup. | Janne-Lien Bex | vortex | 20,33m |
D. Pup. | Margaux Aerts | 1.000m | 4:01.52 |
D. Pup. | Margaux Aerts | ver | 3,11m |
Margaux Aerts | kogel | 5,80m | |
D. Pup. | Margaux Aerts | vortex | 21,51m |
D. Pup. | Nore Hulsmans | 60m | 10.88 |
D. Pup. | Nore Hulsmans | 1.000m | 4:06.41 |
D. Pup. | Nore Hulsmans | ver | 3,11m |
D. Pup. | Lieke Vandendaele | 60m H. | 13.77 |
D. Pup. | Lieke Vandendaele | ver | 2,80m |
D. Pup. | Lieke Vandendaele | kogel | 5,44m |
D. Pup. | Lieke Vandendaele | vortex | 22,42m |
D. Pup. | Isa Roux | 60m H. | 15.29 |
D. Pup. | Isa Roux | ver | 2,67m |
D. Pup. | Isa Roux | kogel | 6,57m |
D. Pup. | Isa Roux | discus | 17,59m |
D. Min. | Etoilia Gorrens | 150m | 20.00 |
D. Min. | Etoilia Gorrens | 60m H. | 9.57 |
D. Min. | Etoilia Gorrens | ver | 4,97m |
D. Min. | Etoilia Gorrens | speer | 39,93m |
D. Min. | Mara Claesen | 150m | 22.66 |
D. Min. | Mara Claesen | 60m H. | 11.72 |
D. Min. | Mara Claesen | ver | 3,75m |
D. Min. | Mara Claesen | kogel | 6,88m |
D. Min. | Line Nicolaij | ver | 3,51m |
D. Min. | Line Nicolaij | kogel | 9,41m |
D. Min. | Line Nicolaij | speer | 23,43m |
H. Pup. | Jayden Adamczak | 60m | 8.67 |
H. Pup. | Jayden Adamczak | 1.000m | 3:32.37 |
H. Pup. | Jayden Adamczak | 60m H. | 10.58 |
H. Pup. | Jayden Adamczak | ver | 4,55m |
H. Pup. | Dries Moonen | 60m | 9.60 |
H. Pup. | Dries Moonen | 60m H. | 11.98 |
H. Pup. | Dries Moonen | ver | 3,50m |
H. Pup. | Dries Moonen | kogel | 7,61m |
H. Pup. | Josse Thoelen | 60m | 10.18 |
H. Pup. | Josse Thoelen | 60m H. | 13.66 |
H. Pup. | Josse Thoelen | ver | 3,05m |
H. Pup. | Josse Thoelen | vortex | 29,20m |
H. Pup. | Marcel Janssens | 60m | 10.34 |
H. Pup. | Marcel Janssens | ver | 2,90m |
05-10: LANAKEN (Limburgse Kampioenschappen)
Leeftijdsgroep | Atleet | Evenement | Resultaat |
D. W35 | Ditte Knaepen | hamer | 40,61m |
D. W35 | Ditte Knaepen | kogel | 7,74m |
D. W35 | Ditte Knaepen | discus | 28,55m |
D. W35 | Ditte Knaepen | speer | 26,02m |
D. W35 | Ditte Knaepen | gewicht | 10,94m |
D. W35 | Ditte Knaepen | werpmeerkamp | 2.341p 1° |
D. W65 | Maja Van Zand | uurloop | 10.808m 1° |
H. Cad. | Kenneth Baerts | kogel | 12,91m |
H. Cad. | Kenneth Baerts | discus | 38,60m |
H. Jun. | Kobe Danckaert | hamer | 40,51m |
H. Jun. | Kobe Danckaert | kogel | 9,91m |
H. Jun. | Kobe Danckaert | discus | 34,40m |
H. Jun. | Kobe Danckaert | speer | 48,30m |
H. Jun. | Kobe Danckaert | gewicht | 13,31m |
H. Jun. | Kobe Danckaert | werpmeerkamp | 2.781p 1° |
H. M55 | Patrick Mesotten | hamer 6kg | 36,66m |
H. M55 | Patrick Mesotten | kogel 6kg | 10,29m |
H. M55 | Patrick Mesotten | discus 1,5kg | 35,97m |
H. M55 | Patrick Mesotten | speer 700g | 31,72m |
H. M55 | Patrick Mesotten | gewicht 11,340kg | 12,37m |
H. M55 | Patrick Mesotten | werpmeerkamp | 3.006p 1° |
H. M65 | Humberto Jacobs | hamer 5kg | 24,67m |
H. M65 | Humberto Jacobs | kogel 5kg | 8,89m |
H. M65 | Humberto Jacobs | discus 1kg | 29,84m |
H. M65 | Humberto Jacobs | speer 600g | 29,15m |
H. M65 | Humberto Jacobs | gewicht 9,08kg | 9,63m |
H. M65 | Humberto Jacobs | werpmeerkamp | 2.477p 2° |
H. M70 | Kris Govaerts | uurloop | 12.013m 1° |
Comments