Afgelopen zaterdag stonden de finales van de BVV op het programma. Geen A of B-finale voor ons maar wel de C-finale in Genk. Het concept is echter hetzelfde als tijdens de voorrondes, per discipline vaardig je minstens 1 atleet af, die punten haalt voor je team. Het is de wedstrijd van het jaar om als club in ploegverband te bekampen. Vandaar dat we het belangrijk vinden om op deze afspraak aanwezig te zijn. Zowel in de voorrondes als nu het finale weekend.
Gewapend met een handvol materiaal en zwart-wit-oranje schmink zakten we met een 20-tal atleten af naar de wedstrijd. Ik ga niet elke discipline of atleet afzonderlijk overlopen dat zou dit verslag te lang maken, maar het moet wel gezegd… zo goed als elke atleet heeft wel 1 of meerdere Persoonlijke Records (PR’s) gelopen, gesprongen of geworpen! Beter kan je niet doen. Bovendien waren enkele prestaties zo goed dat ze een 1ste of 2de plaats behaalden op die proef. Jayden en Etoilia bijvoorbeeld konden beiden op hun 2 individuele proeven het maximum van de punten behalen. Giel wist met het speerwerpen het maximum binnen te halen en Line, Kaat en Dries wisten met respectievelijk het kogelstoten, hoogspringen en de horden een mooie 2de plaats te behalen. Kaat wist zich zelfs met maar liefst 7cm te verbeteren en mag gaan shoppen voor een paar hoogspringspikes, die zijn mleer dan verdiend. Lea tenslotte was met haar sprong over 1,15m 3de in het hoogspringen.
De wedstrijd werd afgesloten met de aflossingen, altijd een spannend moment. Gaan alle wissels wel goed, laten we de stok niet vallen, … ook hier liep alles vlot. Alle teams bereikten zonder kleerscheuren de finish. De PUP H werden zelfs 2de van alle teams en de MIN D maakten het wel erg spannend in hun duel met DCLA, maar kwamen op de streep 2 duizendsten van een seconde te kort om de 2de plaats te behalen.
Algemeen behaalden we een mooie 5de plaats op alle teams en konden we moe maar voldaan naar huis. Ik wil langs deze weg de deelnemende atleten bedanken, hun ouders voor het supporteren en steun aan de kinderen, Zoë voor het begeleiden van de atleten tijdens de wedstrijd en we spreken af op zaterdag 5 oktober op onze laatste eigen atletiekwedstrijd van het seizoen!
Tot dan!
Sven
Voor de liefhebbers, na het mooie verslag van Sven even alle prestaties op een rijtje. Als club stimuleren we het dat er zoveel mogelijk atleten per nummer zijn. Enkel de eerste per nummer krijgt echter punten. de eerste 13 dan 11 ,10,9 enz
Nog een groot bedankje voor de mooie fotos getrokken door Caroline Vranken.
Miniem Mannen
Naam | Prestatie | PB/SB | Punten Totaal |
Finn Schapmans | 300m - 56,27 | PB | 7 |
Robin Vrancken | 300m - DNS | 0 | |
Axl Jooken | 1000m - 3:19,96 | PB | 9 |
Jules Roux | 80m h - 17,28 | PB | 7 |
Robin Vrancken | 80m h - 17,83 | PB | 0 |
Aca min h Team | 4x80m - 54,19 | 7 | |
Jules Roux | Kogel - 7,00m | PB | 8 |
Finn Schapmans | Kogel - 6,01m | PB | 0 |
Giel Devos | Speer - 36,09m | PB | 13 |
Rube Luyck | Speer - 16,79m | PB | 0 |
Giel Devos | Hoog - 1,40m | 9 | |
Axl Jooken | Verspringen - 3,77m | 7 | |
Rube Luyck | Verspringen - 2,74m | 0 |
Pupil Mannen
Naam | Prestatie | PB/SB | Punten Totaal |
Jayden Adamczak | 60m - 8,54 | PB | 13 |
Louis Robyns | 60m - 9,53 | PB | 0 |
Marcel Janssens | 60m - 10,10 | PB | 0 |
Louis Robyns | 1000m - 3:37,02 | PB | 6 |
Dries Moonen | 60m h - 11,56 | PB | 11 |
Aca pup h Team | 4x60m - 35,82 | 11 | |
Dries Moonen | Vortex - 29,08m | PB | 6 |
Jayden Adamczak | Verspringen - 4,38m | PB | 13 |
Miniem Vrouwen
Naam | Prestatie | PB/SB | Punten Totaal |
Elise Dewarier | 80m - 12,22 | 9 | |
Mara Claesen | 150m - 22,45 | PB | 6 |
Kaat Gijbels | 300m - 51,78 | PB | 8 |
Line Nicolaij | 1000m - 3:50,01 | SB | 8 |
Mara Claesen | 60m h - 12,77 | PB | 6 |
Aca min v Team | 4x80m - 44,86 | 10 | |
Line Nicolaij | Kogel - 9,26m | PB | 11 |
Etoilia Gorrens | Speer - 37,37m | 13 | |
Kaat Gijbels | Hoog - 1,46m | PB | 11 |
Etoilia Gorrens | Verspringen - 5,10m | 13 | |
Elise Dewarier | Verspringen - 3,56m | PB | 0 |
Pupil Vrouwen
Naam | Prestatie | PB/SB | Punten Totaal |
Sam Luyck | 60m - 10,05 | PB | 7 |
Nore Hulsmans | 60m - 10,43 | PB | 0 |
Nore Hulsmans | 1000m - 4:04,19 | PB | 6 |
Lea Claesen | 60m h - 12,71 | PB | 8 |
Isa Roux | 60m h - 15,55 | PB | 0 |
Aca pup v Team | 4x60m - 39,13 | 8 | |
Lieke Vandendaele | Kogel - 5,96m | PB | 10 |
Lieke Vandendaele | Vortex - 25,99m | PB | 9 |
Janne-Lien Bex | Vortex - 20,64m | PB | 0 |
Lea Claesen | Hoog - 1,15m | PB | 9,5 |
Isa Roux | Hoog - 0,95m | 0 | |
Sam Luyck | Verspringen - 3,21m | PB | 9 |
Janne-Lien Bex | Verspringen - 3,11m | PB | 0 |
Comments