Natuurlijk zijn ook nog de stratenlopers overal actief. Sommige hebben even een tussenstop gemaakt nu zaterdag om onze eigen meeting mee te doen, maar ze blijven natuurlijk vooral in alle stratenlopen "ten velde" actief ...
17/6 : Aterstoase jogging – Tongeren
5,2km 127dln
74 Polders Jos 28.22 (M55+ : 4/10)
10,4km 93dln
30 Hiemeleers Marc 45.02 (M55+ : 2/14)
23/6 : Zelem zomert run – Zelem
5km 123dln
18 Driesen Jet 20.00 (V35- : 1/14)
27 Driesen Dimitri 20.36 (M45+ : 6/13)
41 Lenaers Gert 21.56 (M45+ : 8/13)
70 Polders Jos 26.28 (M65+ : 3/5)
81 Hiemeleers Sharon 28.13 (V35- : 8/14)
10km 93dln
29 Hiemeleers Marc 44.33 (M65+ : 1/5)
52 Govaerts Kris 51.44 (M65+ : 3/5)
60 Philippaerts Greta 52.19 (V55+ : 3/3)
65 Van Zand Maja 53.47 (V65+ : 1/1)
24/6 : Corrida de Wanzoul – Vinalmont
11km 251dln
51 Liefsoens Jeroen 51.37 (V1 : 12/48)
76 Huybrechts Stefaan 54.00 (V2 :17/39)
82 Stijnen David 54.21 (V1 : 20/48)
157 Govaerts Kris 1u03.03 (V4 : 1/7)
160 Ruymen Michel 1u03.59 (V3 : 12/19)
167 Van Zand Maja 1u05.16 (A3 : 3/10)
174 Philippaerts Greta 1u05.58 (A2 : 3/10)
193 Strouwen Bea 1u08.15 (A2 : 5/10)
25/6 : Hoeselt run – Hoeselt
5km 475dln
17 De Ridder Jappe 18.32 (Man : 16/301)
63 Stoffels Lauren 22.00 (Dam : 7/174)
66 De Ridder Kiki 22.08 (Dam : 8/167)
95 Vanclee Joren 24.03 (Man : 83/301)
99 Vanclee Gert 24.25 (Man : 85/301)
153 Polders Jos 27.02 (Man: 134/301)
10mil 361dln
10 Ruymen Wouter 1u02.07 (Man : 10/271)
30/6 : Estafette de Donceel - Haneffe
1 uur 46dln
10 Stoffels Lauren 14050m (D-80 : 1/3)
11 Ruymen Wouter 13896m (H+100 : 1/6)
11 Ruymen Michel 13896m (H+100 : 1/6)
13 Aerts Sam 13755m (H+80 : 1/2)
29 Philippaerts Greta 11855m (G+120 : 1/1)
31 Govaerts Kris 11722m (H+100 : 4/6)
34 Van Zand Maja 11450m (D+120 : 1/1)
34 Strouwen Bea 11450m (D+120 : 1/1)
1/7 : L’Estival run – Waret-l’évêque
10,5km 102dln
36 Redant Tom 46.38 (SH : 12/22)
48 Huybrechts Stefaan 49.57 (V2 : 14/21)
1/7 : Hogenseloop – Geetbets
6km 82dln
52 Polders Jos 31.50 (M65+ : 3/4)
12km 80dln
22 Hiemeleers Marc 52.46 (M65+ : 1/5)
52 Govaerts Kris 1u03.56 (M65+ : 2/5)
59 Van Zand Maja 1u06.38 (V65+ : 1/1)
78 Philippaerts Greta 1u25.31 (V55+ : 5/5)
Comments